ভোলা সদর উপজেলায় কর্মরত গ্রাম পুলিশদের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পদবি | ইউনিয়ন |
১। | মো: কালিমূল্লাহ | দফাদার | রাজাপুর |
২। | আবুল বশার | মহল্লাদার | ,, |
৩। | আ: লতিফ | ,, | ,, |
৪। | রফিকুল ইসলাম | ,, | ,, |
৫। | মো: শাহে আলম | ,, | ,, |
৬& | আবু তাহের | ,, | ,, |
৭। | আমির হোসেন | ,, | ,, |
৮। | আ: রহমান | ,, | ,, |
৯। | মো: ছালা উদ্দিন | ,, | ,, |
১০। | মোশারেফ হোসেন | ,, | ,, |
১১। | মো: বাচ্চু | দফাদার | ইলিশা |
১২। | সাহেব আলী | মহল্লাদার | ,, |
১৩। | আ: রব | ,, | ,, |
১৪। | মো: আ: মালেক | ,, | ,, |
১৫। | তছির আহাম্মদ | ,, | ,, |
১৬। | আবুল কালাম | ,, | ,, |
১৭। | আবুল কাশেম | ,, | ,, |
১৮। | মো: হারুন | ,, | ,, |
১৯। | সফিকুল ইসলাম | ,, | ,, |
২০। | আ: গণি | ,, | ,, |
২১। | আ: সালাম | দফাদার | প:ইলিশা |
২২। | মো: রতন | মহল্লাদার | ,, |
২৩। | আ: মালেক | ,, | ,, |
২৪। | আ: রহিম | ,, | ,, |
২৫। | জালাল আহাম্মদ | ,, | ,, |
২৬। | মো: হারুন | ,, | ,, |
২৭। | মো: ইয়াছিন | ,, | ,, |
২৮। | মো: ইসমাইল | ,, | ,, |
২৯। | নুর মোহাম্মদ | ,, | ,, |
৩০। | জিয়াউল হক | ,, | ,, |
৩১। | মো: শফিকুল ইসলাম | দফাদার | কাচিয়া |
৩২। | আবুল হোসেন | মহল্লাদার | ,, |
৩৩। | বেলায়েত হোসেন | ’’ | ,, |
৩৪। | নুরুল ইসলাম | ’’ | ,, |
৩৫। | রফিকুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
৩৬। | আবু তাহের | ’’ | ’’ |
৩৭& | রফিজল হক | ’’ | ’’ |
৩৮। | রাবেয়া বেগম | ’’ | ’’ |
৩৯। | মো: মোসলেউদ্দিন | ’’ | ’’ |
৪০। | মিজানুর রহমান | ’’ | ’’ |
৪১। | মোজাম্মেল হক | দফাদার | বাপ্তা |
৪২। | মো: মোতালেব | ’’ | ’’ |
৪৩। | ফজলুর রহমান | ’’ | ’’ |
৪৪। | মো: মনির হোসেন | ’’ | ’’ |
৪৫। | মানিক লাল দে | ’’ | ’’ |
৪৬। | আবু ছালেক | ’’ | ’’ |
৪৭। | মো: সিরাজ | ’’ | ’’ |
৪৮। | মো: শাজাহান | ’’ | ’’ |
৪৯। | কয়ছর আহাম্মদ | ’’ | ’’ |
৫০। | মো: শাহে আলম | ’’ | ’’ |
৫১। | মো: মোসলেউদ্দিন | দফাদার | ধনিয়া |
৫২। | মো: ইউনুছ | মহল্লাদার | ’’ |
৫৩। | মো: আবু মুছা | ’’ | ’’ |
৫৪। | মফিজল হক | ’’ | ’’ |
৫৫। | আবদুল অদুদ | ’’ | ’’ |
৫৬। | মো: আলমগীর | ’’ | ’’ |
৫৭। | মো: মাকছুদুর রহমান | ’’ | ’’ |
৫৮। | মোখলেছুর রহমান | ’’ | ’’ |
৫৯। | মো: ওমর ফারুক | ’’ | ’’ |
৬০। | মোশারেফ হোসেন | মহল্লাদার | শিবপুর |
৬১। | আবুল কালাম | ’’ | ’’ |
৬২। | মঞ্জুর আলম | ’’ | ’’ |
৬৩। | আবুল বশার | ’’ | ’’ |
৬৪। | মো: হারুন | ’’ | ’’ |
৬৫। | মো: নুরুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
৬৬। | মো: শাহে আলম | ’’ | ’’ |
৬৭। | মো: আবু তাহের | ’’ | ’’ |
৬৮। | আবদুল হালিম | ’’ | ’’ |
৬৯। | মো: তাজুল ইসলাম | দফাদার | আলীনগর |
৭০। | মো: জসিম উদ্দিন | মহল্লাদার | ’’ |
৭১। | মো: তাজল ইসলাম | ’’ | ’’ |
৭২। | মো: জসিমউদ্দিন (১) | ’’ | ’’ |
৭৩। | মো: শাজাহান | ’’ | ’’ |
৭৪। | মো: সিরাজ | ’’ | ’’ |
৭৫। | মো: গিয়াছ উদ্দিন | ’’ | ’’ |
৭৬। | সাহাজল হক | ’’ | ’’ |
৭৭। | মো: সাইফুল | ’’ | ’’ |
৭৮। | মো: আবু | ’’ | ’’ |
৭৯। | মো: সামছুদ্দিন | দফাদার | চরসামাইয়া |
৮০। | মো: ফরিদ |
| ’’ |
৮১। | সফিকুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
৮২। | মো: বাবুল | ’’ | ’’ |
৮৩। | মো: আরফাজল | ’’ | ’’ |
৮৪। | মো: লোকমান | ’’ | ’’ |
৮৫। | মো: তৈয়ব আলী | ’’ | ’’ |
৮৬। | মো: নিজামউদ্দিন | ’’ | ’’ |
৮৭। | আবুল কালাম | ’’ | ’’ |
৮৮। | মো: শফিকুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
৮৯। | মো: আ: গনি | দফাদার | ভেলুমিয়া |
৯০। | মো: হানিফ | মহল্লাদার | ’’ |
৯১। | মো: হাসেম | ’’ | ’’ |
৯২। | মো: কাঞ্চন | ’’ | ’’ |
৯৩। | মো: আ: রব | ’’ | ’’ |
৯৪। | মো: রহম আলী | ’’ | ’’ |
৯৫। | মো: সিরাজ | ’’ | ’’ |
৯৬। | মো: মোশারেফ | ’’ | ’’ |
৯৭। | আ: বারেক | ’’ | ’’ |
৯৮। | মো: মনির হোসেন | ’’ | ’’ |
৯৯। | মো: হাফেজল হক | দফাদার | ভেদুরিয়া |
১০০। | মো: ইব্রাহিম | মহল্লাদার | ’’ |
১০১। | মো: গাজী | ’’ | ’’ |
১০২। | মো: ছালেম | ’’ | ’’ |
১০৩। | মো: বারেক | ’’ | ’’ |
১০৪। | মো: হাসিম | ’’ | ’’ |
১০৫। | মো: ছগির | ’’ | ’’ |
১০৬। | মো: আ: রহিম | ’’ | ’’ |
১০৭। | মো: শাহজল হক | ’’ | ’’ |
১০৮। | মো: লোকমান | মহল্লাদার | উত্তর দিঘলদী |
১০৯। | মো: ইউনুছ | ’’ | ’’ |
১১০। | খোরশেদ আলম | ’’ | ’’ |
১১১। | জয়নাল আবেদীন | ’’ | ’’ |
১১২। | আবুল কালাম | ’’ | ’’ |
১১৩। | আমির হোসেন | ’’ | ’’ |
১১৪। | মফিজল হক | ’’ | ’’ |
১১৫। | মফিজুল ইসলাম | দফাদার | দক্ষিণ দিঘলদী |
১১৬। | মোখলেসুর রহমান | মহল্লাদার | ’’ |
১১৭। | আজিজল হক | ’’ | ’’ |
১১৮। | মো: কালাম | ’’ | ’’ |
১১৯। | মো: ফারুক | ’’ | ’’ |
১২০। | মো: আলমগীর | ’’ | ’’ |
১২১। | মো: নাছির | ’’ | ’’ |
১২২। | নুরুল ইসলাম | ’’ | ’’ |
১২৩। | আবুল কালাম | ’’ | ’’ |
১২৪। | মো: মিলন | ’’ | ’’ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS